목동에이원과학가 제공하는 주요 대학별 권장 과목 및 핵심 과목 완전 정리
제공: 목동에이원과학 | 만든이: yoosun99
📌 중요 안내사항:
서울대학교는 전공 연계 과목의 이수 여부를 수시모집 서류평가 및 정시모집 교과역량평가에 반영합니다.
학생의 과목 선택권의 폭을 넓히고, 전공 탐색 및 융합 교육을 지향하는 대학 교육의 취지를 살려 최소한의 권장과목을 제시합니다.
해당 모집단위: 인문대학, 사회과학대학, 간호대학, 경영대학, 농업생명과학대학 농경제사회학부, 사범대학(인문계열), 생활과학대학(일부)
| 교과 영역 | 권장 과목 |
|---|---|
| 제2외국어/한문 | 1과목 이상 |
해당 모집단위: 자연과학대학, 공과대학, 의과대학, 약학대학, 간호대학, 치의학대학원 등
| 교과 영역 | 권장 과목 |
|---|---|
| 수학 | 기하, 미적분II (단, 간호대학, 치의학과는 '기하' 또는 '미적분II') |
| 과학 | 3과목 이상 (단, 의과대학은 '세포와 물질대사', '생물의 유전'을 포함하여 3과목 이상) |
| 모집단위 | 권장 과목 |
|---|---|
| 물리·천문학부, 기계공학부, 전기·정보공학부 | 물리학 |
| 화학부, 화학교육과 | 화학 |
| 생명과학부, 생물교육과, 의과대학 | 생명과학 |
| 지구환경과학부, 지구과학교육과 | 지구과학 |
| 약학대학 | 화학 또는 생명과학 |
📌 중요 안내사항:
진로선택과목을 계열과 교과 위계에 맞게 선택할 것을 권장합니다.
과학과목의 순서는 우선순위가 아닙니다.
| 교과 | 권장 과목 |
|---|---|
| 수학 (진로 선택) | 미적분II 또는 기하 |
| 과학 (일반 선택) | 물리학, 화학, 생명과학 中 1과목 이상 |
| 과학 (진로 선택) | 2과목 이상 |
| 학과 | 수학 | 과학 (진로선택) |
|---|---|---|
| 수학과 | 기하 | - |
| 물리학과 | - | 역학과에너지 전자기와양자 |
| 화학과 | - | 물질과에너지 화학반응의세계 |
| 컴퓨터학과 | 기하 | - |
| 의과대학 | - | 물질과에너지 화학반응의세계 세포와물질대사 생물의유전 中 2개 |
📌 중요 안내사항:
핵심과목 (중요하게 긍정평가)과 권장과목 (종합적으로 고려하여 긍정평가)을 구분하여 제시합니다.
인문계열 학문단위는 이수 권장과목을 별도로 제시하지 않습니다.
| 모집단위 | 핵심과목 (수학) | 핵심과목 (과학) | 권장과목 |
|---|---|---|---|
| 기계공학부 | - | 물리학 화학 역학과 에너지 전자기와 양자 | 물질과 에너지, 화학반응의 세계 |
| 컴퓨터소프트웨어융합학과 | 인공지능수학 | - | - |
| 화학과 | 대수, 미적분I | 화학 물질과 에너지 화학 반응의 세계 | 확률과 통계, 미적분II, 기하 |
| 생물학과 | 대수, 미적분I | 화학 생명과학 세포와 물질대사 생물의 유전 | 확률과 통계, 미적분II |
📌 중요 안내사항:
최우선 핵심교과 및 권장 핵심교과를 구분하여 제시합니다.
핵심과목은 중요하게 긍정평가하며, 권장과목은 종합적으로 고려하여 긍정평가합니다.
| 모집단위 | 핵심과목 (과학) | 권장과목 |
|---|---|---|
| 의예과 | 화학 생명과학 + 진로선택 3과목 | 물리학 |
| 한의예과, 치의예과 | 화학 생명과학 세포와 물질대사 생물의 유전 | 물리학, 물질과 에너지 또는 화학 반응의 세계 中 1 |
| 약학과 | 화학 생명과학 + 진로선택 3과목 | 물리학 |
| 모집단위 | 최우선 핵심교과 | 권장 핵심교과 |
|---|---|---|
| 경제학부 | 수학 | 영어, 사회 |
| 전자전기컴퓨터공학부 | 수학(특히 미적분) 물리 | - |
| 화학공학과 | 수학(특히 미적분) 물리 화학 | - |
| 컴퓨터과학부 | 수학(특히 미적분) | 과학 |
| 인공지능학과 | 수학(특히 미적분) | 물리 |
📌 중요 안내사항:
진로선택과목은 계열과 교과 위계에 맞게 선택하는 것을 권장합니다.
인문계열 학문단위는 이수 권장과목을 별도로 제시하지 않습니다.
| 계열 | 수학 (진로 선택) | 과학 (일반 선택) | 과학 (진로 선택) |
|---|---|---|---|
| 자연계열 | 미적분II 또는 기하 | 물리학, 화학, 생명과학 中 1과목 이상 | 2과목 이상 |
| 모집단위 | 수학 | 과학 (일반) | 과학 (진로) |
|---|---|---|---|
| 기계공학부 | 미적분II, 기하 | 물리학, 화학 | 역학과 에너지, 전자기와 양자 |
| 약학부, 의학부 | 미적분II, 기하 | 생명과학, 화학 | 물질과 에너지, 화학반응의 세계, 세포와 물질대사, 생물의 유전 中 3과목 이상 |
| 소프트웨어학부 | 미적분II, 기하 | 물리학 | 역학과 에너지, 전자기와 양자 |
| AI학과 | 미적분II, 기하 | - | - |
📌 학업 우수성 평가 안내
자연계열은 수학, 과학 교과에서 일반/진로 구분 없이 일정 수준 이상을 이수할 것을 권장합니다.
전공 관련 교과목 이수를 통해 학업 역량과 전공 적합성을 종합적으로 평가합니다.
| 모집단위 | 수학 | 과학 |
|---|---|---|
| 자연계열 (전 학과) | 미적분II, 기하 권장 | 물리학, 화학, 생명과학, 지구과학 중 2과목 이상 권장 |
| 모집단위 | 수학 | 과학 |
|---|---|---|
| 의예과 | 미적분II, 기하 권장 | 물리학, 화학, 생명과학 중 2과목 이상 권장 |
| 치의예과 | 미적분II, 기하 권장 | 물리학, 화학, 생명과학 중 2과목 이상 권장 |
| 약학과 | 미적분II, 기하 권장 | 화학, 생명과학 권장 |
| 학과 | 특별 권장사항 |
|---|---|
| 공과대학 | 물리학 과목 필수 권장, 수학 심화 과목 이수 |
| 생명시스템대학 | 생명과학, 화학 과목 중점 이수 |
| 이과대학 | 전공별 관련 과학 과목 심화 이수 |
| 인공지능학부 | 수학 전 영역 및 물리학 이수 권장 |
📌 KU:PICK (이수 추천과목)
특정 과목의 이수가 필수는 아니며, 전체 과목 이수 이력과 수업 내용을 함께 고려하여 평가합니다.
| 단과대학/계열 | 이수 추천과목 |
|---|---|
| 문과대학, 사범대학 (인문) | 국어, 영어, 사회 |
| 사회과학대학, 경영대학, 부동산과학원 | 국어, 사회, 수학(대수, 미적분I, 확률과 통계) |
| 이과대학, 건축대학, 융합과학기술원, 생명과학대학, 수의과대학 | 수학(대수, 미적분I, 미적분II, 확률과 통계) 및 과학 (일반선택과목 먼저 이수 후, 진로선택과목) |
| 공과대학 | 미적분I, 미적분II, 기하, 물리학 |
📌 역량 영역과 소양 영역 구분
역량 영역: 해당 전공을 위해 갖춰야 할 기본적인 학업 역량 영역 (일반 선택 가급적 추천)
소양 영역: 진로 탐색 시 관심 추천 영역
수학①: 대수, 미적분I, 확률과 통계 / 수학②: 미적분II, 기하, 인공지능 수학
| 모집단위 | 역량 영역 | 소양 영역 |
|---|---|---|
| 법학과 | 국어, 일반사회 | 윤리 |
| 경제학과 | 수학①, 일반사회 | - |
| 경영대학 | 수학①, 영어 | 일반사회 |
| 이과대학 화학과 | 수학②, 물리학, 화학 | - |
| 공과대학 | 수학②, 물리학, 화학 | - |
| 약학과 | 수학②, 화학, 생명과학 | 물리학 |
📌 학과 관련성 단계별 구분
1단계: 해당학과와 관련성이 매우 높은 교과영역
2단계: 관련성이 높은 교과영역
3단계: 관련성이 일부 있는 교과영역
볼드체 및 밑줄 표시 과목은 이수 권장 (미이수 시 불이익 없음)
| 계열 | 주요 권장 과목 |
|---|---|
| 언어·문학/인문학 | 국어, 수학, 영어, 사회, 제2외국어/한문 |
| 경영·경제 | 경제수학, 정치, 법과사회, 경제, 국제관계의이해, 데이터과학 |
| 화학·생명과학·환경 | 기하, 미적분2, 역학과에너지, 전자기와양자, 물질과에너지, 화학반응의세계, 세포와물질대사, 생물의유전 |
📌 이수 권장 교과 영역
특정 과목만을 반영하는 것이 아니라 고등학교에서 이수한 모든 교과목 및 깊이 있는 학습 내용을 반영합니다.
| 모집단위 | 권장 이수 교과 영역 | 세부 권장 과목 |
|---|---|---|
| 인문대학 | 국어, 영어, 사회 | - |
| 법과대학, 사회과학대학, 경영대학 | 국어, 수학, 사회 | 수학: 대수, 미적분1, 확률과 통계 |
| 자연과학대학 (수학과, 정보통계·보험수리학과) | 수학, 과학 | 수학: 기하, 미적분2 중 이수 권장 |
| 공과대학, IT대학 | 수학, 과학 | 물리학 중심 |
📌 전공 연계 교과 이수 권장 과목
자연계열 전공 진학을 위한 권장 과목을 제시합니다.
| 교과영역 | 권장 과목 |
|---|---|
| 수학 | 미적분II, 기하 중 택1 이상 |
| 과학 | 물리학 포함 2과목 이상 |
| 교과영역 | 권장 과목 |
|---|---|
| 수학 | 미적분II, 기하 중 택1 이상 |
| 과학 | 물리학 포함 2과목 이상 |
| 교과영역 | 권장 과목 |
|---|---|
| 화학/생명과학 관련 | 화학, 생명과학 중 택2 |
| 환경/식품 관련 | 화학, 생명과학, 지구과학 중 택2 이상 |
📌 전공 연계 교과 이수과목 안내
해당 전공(계열) 수학에 필요한 과목을 안내한 것으로 대학수학능력시험 응시영역과 무관합니다.
| 학과 | 수학 | 과학 |
|---|---|---|
| 기계공학과 | 미적분II, 기하 | 물리학 |
| 화학공학과 | 미적분II, 기하 | 화학 |
| 전자공학과 | 미적분II, 기하 | 물리학 |
| 소프트웨어학과 | 미적분II, 기하 | - |
| 교과영역 | 권장 과목 |
|---|---|
| 과학 | 물리학, 화학, 생명과학 중 택2 이상 |
| 교과영역 | 권장 과목 |
|---|---|
| 과학 | 화학, 생명과학 |
📌 전공 연계 교육과정 권장과목
각 단과대학별로 권장하는 교과목을 제시합니다.
| 교과영역 | 권장 과목 |
|---|---|
| 수학 | 미적분II, 기하 중 택1 이상 |
| 과학 | 물리학, 화학, 생명과학 각 1과목 이상 |
| 교과영역 | 권장 과목 |
|---|---|
| 수학 | 미적분II, 기하 중 택1 이상 |
| 과학 | 물리학, 화학 중 택1 이상 |
| 교과영역 | 권장 과목 |
|---|---|
| 수학 | 미적분II, 기하 중 택1 이상 |
| 교과영역 | 권장 과목 |
|---|---|
| 수학 | 미적분II, 기하 중 택1 이상 |
| 과학 | 물리학, 화학, 생명과학, 지구과학 중 택1 이상 |
| 교과영역 | 권장 과목 |
|---|---|
| 과학 | 생명과학 택1 |
📌 자연계열 모집단위 권장과목
자연계열 모집단위는 수학 및 과학 교과 이수를 권장합니다.
| 교과영역 | 권장 과목 |
|---|---|
| 수학 | 미적분II, 기하 권장 |
| 과학 | 물리학, 화학, 생명과학 중 2과목 이상 권장 |
| 교과영역 | 권장 과목 |
|---|---|
| 수학 | 미적분II, 기하 권장 |
| 과학 | 물리학, 화학, 생명과학 중 2과목 이상 권장 |
| 교과영역 | 권장 과목 |
|---|---|
| 수학 | 미적분II, 기하 권장 |
| 과학 | 화학, 생명과학 권장 |
| 교과영역 | 권장 과목 |
|---|---|
| 수학 | 미적분II, 기하 중 1과목 이상 권장 |
| 과학 | 화학, 생명과학 권장 |
| 교과영역 | 권장 과목 |
|---|---|
| 수학 | 미적분II, 기하 중 1과목 이상 권장 |
| 과학 | 물리학, 화학 중 1과목 이상 권장 |
| 교과영역 | 권장 과목 |
|---|---|
| 과학 | 생명과학 권장 |
📌 자연계열 모집단위 전공 관련 교과목 권장
자연계열 모집단위 전공 관련 교과목 이수를 권장합니다.
| 교과영역 | 권장 과목 |
|---|---|
| 수학 | 미적분II, 기하 권장 |
| 과학 | 물리학, 화학, 생명과학 권장 |
| 교과영역 | 권장 과목 |
|---|---|
| 수학 | 미적분II, 기하 권장 |
| 과학 | 물리학, 화학, 생명과학 권장 |
| 교과영역 | 권장 과목 |
|---|---|
| 수학 | 미적분II, 기하 권장 |
| 과학 | 물리학, 화학, 생명과학 권장 |
| 교과영역 | 권장 과목 |
|---|---|
| 과학 | 화학, 생명과학 권장 |
| 교과영역 | 권장 과목 |
|---|---|
| 수학 | 미적분II, 기하 권장 |
| 과학 | 물리학, 화학 권장 |
| 교과영역 | 권장 과목 |
|---|---|
| 과학 | 생명과학 권장 |
📌 자연계열 모집단위 권장과목
자연계열 모집단위 지원자는 관련 교과목 이수를 권장합니다.
| 교과영역 | 권장 과목 |
|---|---|
| 수학 | 미적분II, 기하 권장 |
| 과학 | 물리학, 화학, 생명과학 중 2과목 이상 권장 |
| 교과영역 | 권장 과목 |
|---|---|
| 수학 | 미적분II, 기하 중 1과목 이상 권장 |
| 과학 | 화학, 생명과학 권장 |
| 교과영역 | 권장 과목 |
|---|---|
| 과학 | 화학, 생명과학 권장 |
| 교과영역 | 권장 과목 |
|---|---|
| 수학 | 미적분II, 기하 권장 |
| 과학 | 물리학, 화학 중 1과목 이상 권장 |
| 교과영역 | 권장 과목 |
|---|---|
| 과학 | 화학, 생명과학 중 1과목 이상 권장 |
| 교과영역 | 권장 과목 |
|---|---|
| 과학 | 생명과학 권장 |
📌 자연계열 전공 관련 교과목 권장
자연계열 전공 관련 교과목 이수를 권장합니다.
| 교과영역 | 권장 과목 |
|---|---|
| 수학 | 미적분II, 기하 권장 |
| 과학 | 물리학, 화학, 생명과학 중 2과목 이상 권장 |
| 교과영역 | 권장 과목 |
|---|---|
| 수학 | 미적분II, 기하 중 1과목 이상 권장 |
| 과학 | 화학, 생명과학 권장 |
| 교과영역 | 권장 과목 |
|---|---|
| 과학 | 화학, 생명과학 권장 |
| 교과영역 | 권장 과목 |
|---|---|
| 수학 | 미적분II, 기하 권장 |
| 과학 | 물리학, 화학 중 1과목 이상 권장 |
| 교과영역 | 권장 과목 |
|---|---|
| 과학 | 화학, 생명과학 중 1과목 이상 권장 |
| 교과영역 | 권장 과목 |
|---|---|
| 과학 | 화학, 생명과학 중 1과목 이상 권장 |
| 교과영역 | 권장 과목 |
|---|---|
| 과학 | 화학, 생명과학 권장 |
| 교과영역 | 권장 과목 |
|---|---|
| 과학 | 생명과학 권장 |